خانه4137 • TPE
add
Chlitina Holding Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۱۲۱٫۵۰
دامنه روزانه
$۱۲۱٫۰۰ - $۱۲۲٫۰۰
دامنه سالانه
$۱۱۷٫۰۰ - $۲۰۵٫۹۴
ارزش بازار
۱۰٫۰۲ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۲۱۳٫۴۹ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۳٫۸۰
بازده سود سهام
۸٫۳۳٪
بورس اوراق بهادار اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(TWD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۰۲ میلیارد | −۱۶٫۹۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۶۸۱٫۱۹ میلیون | ۴٫۲۵٪ |
درآمد خالص | ۱۲۵٫۸۳ میلیون | −۲۹٫۵۱٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۲٫۳۰ | −۱۵٫۱۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۲٫۴۱ | ۷٫۴۶٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۴۴٫۳۳ میلیون | −۱۸٫۵۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۴٫۵۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(TWD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۲۷ میلیارد | −۹٫۹۵٪ |
مجموع داراییها | ۸٫۷۸ میلیارد | −۱۰٫۶۱٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۲۷ میلیارد | −۳۱٫۲۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵٫۵۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۸۲٫۷۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۸۲ | — |
بازده داراییها | ۴٫۹۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۵٫۹۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(TWD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱۲۵٫۸۳ میلیون | −۲۹٫۵۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۹۵٫۰۳ میلیون | −۷۷٫۸۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۴۴ میلیارد | −۲۵۷٫۷۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۸۳۰٫۰۸ میلیون | −۹۱۵٫۲۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲٫۱۷ میلیارد | −۲۴۸٫۴۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲۹۶٫۶۷ میلیون | −۱۲٫۳۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۸
وبسایت