Bosh sahifa4180 • TADAWUL
add
Fitaihi Holding Group Company SJSC
Yopilish kursi
4,03 SAR
Kunlik diapazon
4,01 SAR - 4,07 SAR
Yillik diapazon
2,95 SAR - 4,53 SAR
Bozor kapitalizatsiyasi
1,12 mlrd SAR
Oʻrtacha hajm
2,22 mln
Narx/foyda
91,82
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TADAWUL
Bozor yangiliklari
NDAQ
0,48%
8,59%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(SAR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 8,26 mln | 18,94% |
Joriy xarajat | 5,95 mln | -6,33% |
Sof foyda | 905,54 ming | 239,83% |
Sof foyda marjasi | 10,96 | 217,60% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -2,44 mln | 21,81% |
Amaldagi soliq stavkasi | 48,42% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(SAR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 5,98 mln | -21,55% |
Jami aktivlari | 490,71 mln | 2,23% |
Jami passivlari | 20,22 mln | 13,49% |
Umumiy kapital | 470,49 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 275,00 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,36 | — |
Aktivlardan daromad | -1,39% | — |
Kapitaldan daromad | -1,45% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(SAR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 905,54 ming | 239,83% |
Operatsiyalardan naqd pul | -5,27 mln | 13,65% |
Sarmoyadan naqd pul | -236,13 ming | 36,72% |
Moliyadan naqd pul | -359,06 ming | -3,04% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -5,87 mln | 14,06% |
Boʻsh pul | -3,76 mln | 8,79% |
Haqida
Tashkil etilgan
1907
Sayt