Beranda4231 • TYO
add
Tigers Polymer Corp
Tutup sebelumnya
Â¥671,00
Rentang hari
¥660,00 - ¥669,00
Rentang tahun
¥617,00 - ¥1.195,00
Kapitalisasi pasar
13,37Â M JPY
Volume Rata-Rata
49,25Â rb
Rasio P/E
6,72
Hasil dividen
7,41%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 11,89Â M | 3,44% |
Biaya operasional | 1,77Â M | 11,41% |
Laba bersih | 727,00Â jt | 0,83% |
Margin laba bersih | 6,11 | -2,55% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,38Â M | 3,34% |
Tarif pajak efektif | 27,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 17,94Â M | 27,43% |
Total aset | 58,07Â M | 10,72% |
Total liabilitas | 14,20Â M | -1,19% |
Total ekuitas | 43,87 M | — |
Saham yang beredar | 19,90 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,32 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 727,00Â jt | 0,83% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1938
Situs
Karyawan
1.988