Inicio4248 • TYO
add
Takemoto Yohki Co Ltd
Cierre anterior
835,00 ¥
Intervalo diario
835,00 ¥ - 844,00 ¥
Intervalo anual
750,00 ¥ - 880,00 ¥
Cap. bursátil
10,46 mil M JPY
Volumen medio
27,39 mil
Relación precio-beneficio
14,00
Rentabilidad por dividendo
4,31 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3748,00 M | -0,05 % |
Gastos operativos | 835,00 M | 0,85 % |
Ingresos netos | 188,00 M | 77,36 % |
Margen de beneficio neto | 5,02 | 77,39 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 487,75 M | 9,36 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,63 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5198,00 M | -6,53 % |
Activos totales | 16,95 mil M | -7,29 % |
Responsabilidades totales | 5579,00 M | -21,63 % |
Patrimonio total | 11,37 mil M | — |
Acciones en circulación | 12,05 M | — |
Precio-valor contable | 0,88 | — |
Rentabilidad económica | 3,28 % | — |
Retorno sobre capital | 4,21 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 188,00 M | 77,36 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1950
Sitio web
Empleados
769