Tuis4280 • TADAWUL
add
Kingdom Holding Company SJSC
Vorige sluiting
SAR 8,34
Dagwisseling
SAR 8,28 - SAR 8,40
Jaarwisseling
SAR 6,82 - SAR 11,78
Markkapitalisasie
31,13 mjd SAR
Gemiddelde volume
443,41 k
P/V-verhouding
21,14
Dividend-opbrengs
3,33%
Primêre beurs
TADAWUL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SAR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 741,51 m | 31,38% |
Bedryfskoste | 115,31 m | -29,21% |
Netto inkomste | 431,61 m | 119,99% |
Netto winsgrens | 58,21 | 67,46% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 420,00 m | 111,13% |
Effektiewe belastingkoers | 8,62% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SAR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,95 mjd | -16,11% |
Totale bates | 57,45 mjd | 5,44% |
Totale aanspreeklikheid | 15,50 mjd | -2,82% |
Totale ekwiteit | 41,95 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,71 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,75 | — |
Opbrengs op bates | 1,71% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SAR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 431,61 m | 119,99% |
Kontant van bedrywe | 339,24 m | -12,17% |
Kontant van beleggings | -68,97 m | -104,25% |
Kontant van finansiering | -250,51 m | 86,36% |
Netto kontantverandering | 19,76 m | -88,47% |
Beskikbare kontantvloei | -260,56 m | -507,62% |
Meer oor
The Kingdom Holding Company is a Saudi conglomerate holding company, based in Riyadh and listed on the Saudi stock exchange.
KHC's founder and current chairman is Prince Al-Waleed bin Talal while Engineer Talal Ibrahim Al Maimand serves as chief executive officer. Wikipedia
Gestig
1980
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
42