Pagrindinis432470 • KOSDAQ
add
Korea Nano System Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
10 260,00 ₩
Dienos intervalas
10 190,00 ₩ - 10 390,00 ₩
Metų intervalas
9 360,00 ₩ - 28 800,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
91,05 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
33,21 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
44,53
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 13,59 mlrd. | 43,66 % |
Veiklos sąnaudos | 1,62 mlrd. | 62,75 % |
Grynosios pajamos | 937,55 mln. | 4,15 % |
Grynojo pelno marža | 6,90 | −27,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,31 mlrd. | 53,69 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 2,59 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 7,55 mlrd. | −69,38 % |
Visas turtas | 82,69 mlrd. | 35,80 % |
Visi įsipareigojimai | 25,29 mlrd. | 210,99 % |
Visos paprastosios akcijos | 57,40 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 8,67 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,57 | — |
Turto grąža | 3,75 % | — |
Kapitalo grąža | 4,58 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 937,55 mln. | 4,15 % |
Pinigai iš operacijų | −6,57 mlrd. | −2 039,64 % |
Pinigai iš investicijų | 2,99 mlrd. | 195,02 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,07 mlrd. | −69,62 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,51 mlrd. | −448,88 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,39 mlrd. | −10,70 % |
Apie
Įkurta
2006
Svetainė
Darbuotojų skaičius
49