Homepage4375 • TYO
add
Safie Inc
Vorige slotkoers
¥ 1.088,00
Dag-range
¥ 1.060,00 - ¥ 1.084,00
Jaar-range
¥ 609,00 - ¥ 1.129,00
Beurswaarde
59,63 mld. JPY
Gem. volume
300,07K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,22 mld. | 22,55% |
Bedrijfskosten | 2,10 mld. | 16,61% |
Netto inkomsten | -62,00 mln. | 50,79% |
Netto winstmarge | -1,47 | 59,84% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -20,50 mln. | 78,25% |
Effectief belastingtarief | -1,79% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,85 mld. | -9,96% |
Totale activa | 10,48 mld. | -8,47% |
Totale passiva | 1,96 mld. | 27,60% |
Totaal aandelenvermogen | 8,52 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 55,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,11 | — |
Rendement op activa | -0,49% | — |
Rendement op kapitaal | -0,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -62,00 mln. | 50,79% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
23 okt 2014
Website
Werknemers
470