Домашня сторінка4375 • TYO
add
Safie Inc
Закриття попер. дня
877,00 ¥
Діапазон цін за день
881,00 ¥ - 902,00 ¥
Діапазон цін за рік
566,00 ¥ - 926,00 ¥
Ринкова капіталізація
49,33 млрд JPY
Сер. обсяг
188,16 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(JPY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 3,40 млрд | 17,21% |
Операційні витрати | 1,91 млрд | 15,91% |
Чистий дохід | -1,04 млрд | -313,04% |
Маржа чистого прибутку | -30,74 | -252,52% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -197,25 млн | 23,10% |
Ефективна ставка податку | -0,19% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(JPY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 6,87 млрд | -12,29% |
Загальна вартість активів | 10,69 млрд | -15,01% |
Загальна сума зобов’язань | 1,77 млрд | 9,20% |
Заг. сума власн. капіталу | 8,92 млрд | — |
Циркулюючі акції | 55,33 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,45 | — |
Рентабельність активів | -4,58% | — |
Рентабельність капіталу | -5,33% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(JPY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,04 млрд | -313,04% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
23 жовт. 2014 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
428