Beranda439090 • KOSDAQ
add
Manyo Factory Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩18.750,00
Rentang hari
₩18.720,00 - ₩19.130,00
Rentang tahun
₩13.200,00 - ₩26.650,00
Kapitalisasi pasar
313,15 M KRW
Volume Rata-Rata
166,61 rb
Rasio P/E
19,62
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 26,87 M | -13,35% |
Biaya operasional | 14,79 M | -0,38% |
Laba bersih | 2,78 M | -5,87% |
Margin laba bersih | 10,35 | 8,72% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,75 M | -59,59% |
Tarif pajak efektif | 6,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 89,99 M | 9,04% |
Total aset | 130,64 M | 10,46% |
Total liabilitas | 14,08 M | -22,05% |
Total ekuitas | 116,57 M | — |
Saham yang beredar | 16,38 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,78 M | -5,87% |
Kas dari operasi | -5,60 M | -173,60% |
Kas dari investasi | -63,73 jt | 96,03% |
Kas dari pembiayaan | -98,76 jt | -12,98% |
Perubahan kas bersih | -4,68 M | -187,81% |
Arus kas bebas | -5,23 M | -200,32% |
Tentang
Didirikan
2 Mar 2012
Situs
Karyawan
97