ទំព័រដើម4392 • TYO
add
Future Innovation Group Inc
បិទពីមុន
294.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
290.00¥ - 297.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
227.00¥ - 406.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
9.22 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
167.70 ពាន់
អនុបាត P/E
98.75
ទិន្នផលភាគលាភ
1.71%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(JPY) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 2.94 ប៊ីលាន | -9.97% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 840.00 លាន | 4.35% |
ចំណូលសុទ្ធ | 0.00 | -100.00% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 165.75 លាន | -27.70% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(JPY) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 2.69 ប៊ីលាន | 24.05% |
ទ្រព្យសរុប | 17.45 ប៊ីលាន | -23.90% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 7.59 ប៊ីលាន | -41.90% |
មូលធនសរុប | 9.86 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 30.26 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.90 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(JPY) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 0.00 | -100.00% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2002
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
718