Bosh sahifa4398 • TYO
add
BroadBand Security Inc
Yopilish kursi
1 273,00 ¥
Kunlik diapazon
1 282,00 ¥ - 1 304,00 ¥
Yillik diapazon
1 179,00 ¥ - 1 844,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
5,93 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
4,60 ming
Narx/foyda
22,82
Dividend daromadliligi
0,77%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,65 mlrd | -8,71% |
Joriy xarajat | 396,00 mln | 17,86% |
Sof foyda | 80,00 mln | -64,13% |
Sof foyda marjasi | 4,86 | -60,71% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 172,00 mln | -55,09% |
Amaldagi soliq stavkasi | 38,93% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,42 mlrd | -3,20% |
Jami aktivlari | 3,89 mlrd | 3,90% |
Jami passivlari | 1,77 mlrd | -4,02% |
Umumiy kapital | 2,12 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 4,42 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,65 | — |
Aktivlardan daromad | 8,29% | — |
Kapitaldan daromad | 12,43% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 80,00 mln | -64,13% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
30-noy, 2000
Sayt
Xodimlar soni
236