Home443250 • KOSDAQ
add
RevuCorporation Inc
Nakaraang pagsara
₩11,990.00
Sakop ng araw
₩11,520.00 - ₩12,090.00
Sakop ng taon
₩7,000.00 - ₩16,200.00
Market cap
130.49B KRW
Average na Volume
55.53K
P/E ratio
18.66
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 12.06B | 25.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.85B | 20.72% |
Net na kita | 1.07B | 168.79% |
Net profit margin | 8.85 | 114.29% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.63B | 38.50% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 3.92% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 59.63B | 9.89% |
Kabuuang asset | 86.47B | 9.54% |
Kabuuang sagutin | 36.37B | 43.95% |
Kabuuang equity | 50.10B | — |
Natitirang share | 11.12M | — |
Presyo para makapag-book | 2.80 | — |
Return on assets | 3.51% | — |
Return on capital | 5.96% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.07B | 168.79% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.44B | -18.82% |
Cash mula sa pag-invest | -2.31B | 67.55% |
Cash mula sa financing | 803.47M | 252.41% |
Net change in cash | 928.31M | 119.60% |
Malayang cash flow | 1.17B | -79.33% |
Tungkol
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
256