Avaleht4452 • TYO
add
Kao Corp
Viimane sulgemishind
6049,00 ¥
Tänane vahemik
5987,00 ¥ - 6071,00 ¥
Aasta vahemik
5760,00 ¥ - 7273,00 ¥
Turuväärtus
2,83 trln JPY
Keskmine maht
1,70 mln
P/E suhe
26,05
Dividendimäär
2,51%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 438,44 mld | 7,80% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 135,16 mld | 31,17% |
Puhastulu | 36,74 mld | 224,33% |
Puhaskasumimarginaal | 8,38 | 200,36% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 65,95 mld | −8,51% |
Tõhus maksumäär | 20,32% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 357,71 mld | 22,65% |
Kogu vara | 1,87 trln | 5,51% |
Kõik kohustused | 768,40 mld | 1,41% |
Kogu omakapital | 1,10 trln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 464,48 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,63 | — |
Varade tasuvus | 6,06% | — |
Kapitali tasuvus | 8,39% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 36,74 mld | 224,33% |
Põhitegevuse rahakäive | 69,68 mld | −15,25% |
Investeeringute raha | −15,51 mld | 73,60% |
Finantseerimise raha | −11,60 mld | −27,05% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 53,25 mld | 541,50% |
Tasuta rahavoog | 32,38 mld | −64,72% |
Teave
Kao Corporation is a Japanese global chemical and cosmetics company headquartered in Nihonbashi-Kayabacho, Chūō, Tokyo, Japan. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
juuni 1882
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
32 566