Tuis45014K • KRX
add
Kolon Mobility Group Corp Preference Shares
Vorige sluiting
â‚©3Â 210,00
Dagwisseling
â‚©3Â 165,00 - â‚©3Â 350,00
Jaarwisseling
â‚©2Â 850,00 - â‚©11Â 230,00
Markkapitalisasie
139,75Â mjd KRW
Gemiddelde volume
135,80Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
2,19%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | — | — |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 31,32Â mjd | -38,21% |
Totale bates | 960,68Â mjd | 19,44% |
Totale aanspreeklikheid | 708,00Â mjd | 15,35% |
Totale ekwiteit | 252,68 mjd | — |
Uitstaande aandele | 63,60 m | — |
Prys om te bespreek | 0,81 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | — | — |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1987
Webwerf
Werknemers
146