ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ4507 • TYO
add
Shionogi & Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥2,144.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥2,110.00 - ¥2,152.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,944.66 - ¥2,712.33
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
18.67 ਖਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
26.04 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
11.76
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.67%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.16 ਖਰਬ | -4.00% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 52.93 ਅਰਬ | -3.66% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 52.50 ਅਰਬ | 9.30% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 45.11 | 13.86% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 53.13 ਅਰਬ | -5.14% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 8.28% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.03 ਖਰਬ | 20.22% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 14.57 ਖਰਬ | 3.34% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.46 ਖਰਬ | -18.09% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 13.11 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 85.07 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.28 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.22% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.10% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 52.50 ਅਰਬ | 9.30% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 45.30 ਅਰਬ | 220.14% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -17.63 ਅਰਬ | 47.30% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.11 ਅਰਬ | 94.50% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 21.45 ਅਰਬ | 158.43% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 8.02 ਅਰਬ | 135.46% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Shionogi & Company, Limited is a Japanese pharmaceutical company best known for developing Crestor. Medical supply and brand name also uses katakana.
Shionogi has business roots that date back to 1878, and was incorporated in 1919. Among the medicines produced are for hyperlipidaemia, antibiotics, and cancer medicines.
In Japan it is particularly known as a producer of antimicrobial and antibiotics. Because of antibiotic resistance and slow growth of the antibiotic market, it has teamed up with US based Schering-Plough to become a sole marketing agent for its products in Japan.
Shionogi had supported the initial formation of Ranbaxy Pharmaceuticals, a generic manufacturer based in India. In 2012 the company became a partial owner of ViiV Healthcare, a pharmaceutical company specialising in the development of therapies for HIV.
The company is listed on the Tokyo Stock Exchange and Osaka Securities Exchange and is constituent of the Nikkei 225 stock index.
In June 2023, Shionogi announced its acquisition of Qpex Biopharma for approximately $140m. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
1878
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4,959