Home450950 • KOSDAQ
add
Asterasys Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩11,390.00
Sakop ng araw
₩11,250.00 - ₩11,610.00
Sakop ng taon
₩6,340.00 - ₩13,290.00
Market cap
413.92B KRW
Average na Volume
516.89K
P/E ratio
59.40
Dividend yield
0.28%
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 6.69B | 90.10% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.68B | 40.71% |
Net na kita | 523.54M | 149.89% |
Net profit margin | 7.83 | 126.26% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 999.00M | 278.96% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 13.76% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 21.77B | 487.58% |
Kabuuang asset | 42.21B | — |
Kabuuang sagutin | 6.26B | — |
Kabuuang equity | 35.95B | — |
Natitirang share | 36.62M | — |
Presyo para makapag-book | 11.60 | — |
Return on assets | 4.41% | — |
Return on capital | 4.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 523.54M | 149.89% |
Cash mula sa mga operasyon | -476.79M | -761.63% |
Cash mula sa pag-invest | -806.36M | -150.36% |
Cash mula sa financing | 16.72B | 12,976.97% |
Net change in cash | 15.45B | 4,234.57% |
Malayang cash flow | -346.70M | — |
Tungkol
Itinatag
2015
Website
Mga Empleyado
77