Начална страница4716 • TYO
add
Oracle Corp Japan
Цена при затв. на предх. ден
17 225,00 ¥
Диапазон за деня
17 320,00 ¥ - 17 745,00 ¥
Диапазон за годината
10 920,00 ¥ - 17 745,00 ¥
Пазарна капитализация
2,27 трлн. JPY
Среден обем
164,98 хил.
Съотношение цена/печалба
37,57
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 02.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 67,60 млрд. | 13,68% |
Оперативни разходи | 8,54 млрд. | 3,03% |
Нетни доходи | 15,52 млрд. | 14,79% |
Марж на нетната печалба | 22,95 | 0,97% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 22,63 млрд. | 14,79% |
Ефективна данъчна ставка | 30,73% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 02.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 26,12 млрд. | -51,67% |
Общата сума на активите | 271,82 млрд. | -7,13% |
Обща сума на задълженията | 124,05 млрд. | 6,62% |
Обща стойност на капитала | 147,77 млрд. | — |
Акции в обращение | 128,13 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 14,94 | — |
Възвръщаемост на активите | 20,43% | — |
Възвръщаемост на капитала | 39,33% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 02.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 15,52 млрд. | 14,79% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1977
Уебсайт
Служители
2 257