Homepage4760 • TYO
add
ALPHA CO LTD
Vorige slotkoers
¥ 2.241,00
Dag-range
¥ 2.205,00 - ¥ 2.285,00
Jaar-range
¥ 1.163,00 - ¥ 3.990,00
Beurswaarde
2,02 mld. JPY
Gem. volume
36,52K
Koers/winst
18,32
Dividendrendement
2,27%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | mei 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,65 mld. | 11,47% |
Bedrijfskosten | 558,00 mln. | -3,96% |
Netto inkomsten | 26,00 mln. | -16,13% |
Netto winstmarge | 1,57 | -24,88% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 57,50 mln. | 1.337,50% |
Effectief belastingtarief | 49,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | mei 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,09 mld. | -13,99% |
Totale activa | 4,28 mld. | 11,46% |
Totale passiva | 2,97 mld. | 6,06% |
Totaal aandelenvermogen | 1,31 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 804,04K | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,38 | — |
Rendement op activa | 3,26% | — |
Rendement op kapitaal | 4,74% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | mei 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 26,00 mln. | -16,13% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1974
Website
Werknemers
350