หน้าแรก4916 • TPE
add
Parpro Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$39.70
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$38.40 - NT$40.20
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$24.75 - NT$56.20
มูลค่าตามราคาตลาด
4.06B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
6.96M
อัตราส่วน P/E
72.60
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
1.03%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(TWD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 856.82M | -11.66% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 116.08M | 1.16% |
รายได้สุทธิ | 62.01M | 30,598.02% |
อัตรากำไรสุทธิ | 7.24 | 36,100.00% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 78.17M | 74.78% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 16.48% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(TWD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 712.24M | 208.51% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 3.78B | 4.30% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.22B | -20.40% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2.56B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 110.60M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.73 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.69% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 5.29% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(TWD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 62.01M | 30,598.02% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 119.55M | 222.61% |
เงินสดจากการลงทุน | 13.37M | 20.58% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 76.06M | 512.27% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 215.38M | 509.94% |
กระแสเงินสดอิสระ | 123.14M | 313.50% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2544
เว็บไซต์
พนักงาน
424