Strona główna4931 • TYO
add
Shinnihonseiyaku Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1890,00 ¥
Zakres dzienny
1867,00 ¥ - 1915,00 ¥
Zakres roczny
1510,00 ¥ - 1942,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
41,34 mld JPY
Śr. liczba
40,67 tys.
Wskaźnik C/Z
14,81
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 10,44 mld | 6,71% |
Koszty operacyjne | 7,32 mld | 7,40% |
Dochód netto | 626,00 mln | 12,19% |
Marża zysku netto | 6,00 | 5,26% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,04 mld | 1,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,82% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 16,34 mld | 5,30% |
Aktywa łącznie | 27,22 mld | 6,75% |
Zobowiązania łącznie | 5,43 mld | -7,02% |
Łączny kapitał | 21,79 mld | — |
Należne akcje | 21,57 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,87 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 8,89% | — |
Zwrot z kapitału | 10,89% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 626,00 mln | 12,19% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
11 mar 1992
Strona internetowa
Pracownicy
307