Homepage4999 • TPE
add
Sinher Technology Inc
Vorige slotkoers
NT$Â 31,90
Dag-range
NT$Â 31,85 - NT$Â 31,90
Jaar-range
NT$Â 30,50 - NT$Â 36,95
Beurswaarde
2,37Â mld. TWD
Gem. volume
40,15K
Koers/winst
32,93
Dividendrendement
3,14%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 504,66Â mln. | 9,76% |
Bedrijfskosten | 88,28Â mln. | 13,52% |
Netto inkomsten | -11,31Â mln. | -200,46% |
Netto winstmarge | -2,24 | -191,43% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 38,35Â mln. | 116,73% |
Effectief belastingtarief | 20,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,51Â mld. | -15,05% |
Totale activa | 4,14Â mld. | 1,04% |
Totale passiva | 745,23Â mln. | 13,32% |
Totaal aandelenvermogen | 3,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 73,62 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,69 | — |
Rendement op activa | 0,43% | — |
Rendement op kapitaal | 0,50% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -11,31Â mln. | -200,46% |
Operationele kasstroom | -12,39Â mln. | -121,25% |
Kasstroom uit beleggingen | -49,70Â mln. | 22,67% |
Kasstroom uit financiering | -42,69Â mln. | 67,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | -93,05Â mln. | 19,52% |
Vrije kasstroom | -127,13Â mln. | 14,51% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
1.958