Startseite500233 • BOM
add
Kajaria Ceramics Ltd
Letzter Kursschluss
827,70 ₹
Preisspanne heute
779,05 ₹ - 858,05 ₹
Preisspanne im Jahr
745,00 ₹ - 1.578,25 ₹
Marktkapitalisierung
136,45 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
54.936,00
KGV
39,77
Dividendenrendite
1,29 %
Primärbörse
NSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,34 Mrd. | -0,52 % |
Betriebskosten | 3,53 Mrd. | -69,10 % |
Nettogewinn | 425,20 Mio. | -58,49 % |
Nettoumsatzrendite | 3,44 | -58,35 % |
Gewinn je Aktie | 2,67 | -58,48 % |
EBITDA | 1,37 Mrd. | -16,14 % |
Effektiver Steuersatz | 31,76 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,83 Mrd. | 88,52 % |
Gesamtvermögen | 37,56 Mrd. | 6,02 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,46 Mrd. | 9,09 % |
Gesamtkapital | 28,10 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 159,25 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,80 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 8,79 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 425,20 Mio. | -58,49 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1988
Website
Mitarbeiter
4.484