Etusivu500284 • BOM
add
Lords Chloro Alkali Ltd
Viimeisin päätös
171,45 INR
Päivän väli
165,00 INR - 171,55 INR
Vuoden väli
91,90 INR - 184,70 INR
Markkina-arvo
4,20 mrd. INR
Keskim. volyymi
7,61 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BOM
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 606,22 milj. | 25,98 % |
Liikekustannukset | 108,15 milj. | 11,13 % |
Nettotulot | 3,59 milj. | 129,37 % |
Nettovoittomarginaali | 0,59 | 123,23 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 34,67 milj. | 455,01 % |
Todellinen veroprosentti | 33,74 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 139,22 milj. | −64,17 % |
Varallisuus yhteensä | 3,35 mrd. | 45,03 % |
Velat yhteensä | 1,58 mrd. | 148,77 % |
Pääoma yhteensä | 1,77 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 16,30 milj. | — |
P/B-luku | 1,57 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 1,08 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 3,59 milj. | 129,37 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1979
Sivusto
Henkilöstö
199