መነሻ500302 • BOM
add
Piramal Enterprises Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹1,033.95
የቀን ክልል
₹1,010.00 - ₹1,066.50
የዓመት ክልል
₹736.60 - ₹1,275.40
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
228.47 ቢ INR
አማካይ መጠን
82.07 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
44.20
የትርፍ ክፍያ
0.99%
ዋና ልውውጥ
NSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 11.59 ቢ | -5.48% |
የሥራ ወጪ | 14.89 ቢ | 29.49% |
የተጣራ ገቢ | 385.60 ሚ | 101.62% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 3.33 | 101.72% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 57.48% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 33.38 ቢ | — |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 269.30 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 225.50 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.87 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 385.60 ሚ | 101.62% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
26 ኤፕሪ 1947
ሠራተኞች
15,108