Начална страница502250 • BOM
add
Lerthai Finance Ltd
Цена при затв. на предх. ден
551,00 INR
Диапазон за деня
524,10 INR - 561,90 INR
Диапазон за годината
200,90 INR - 598,00 INR
Пазарна капитализация
385,62 млн. INR
Среден обем
70,00
Съотношение цена/печалба
36,34
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BOM
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 2,22 млн. | 80,58% |
Оперативни разходи | 1,60 млн. | 2,04% |
Нетни доходи | 1,84 млн. | 644,97% |
Марж на нетната печалба | 82,86 | 401,75% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 630,50 хил. | 290,48% |
Ефективна данъчна ставка | -196,14% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 70,35 млн. | -3,01% |
Общата сума на активите | 106,00 млн. | 11,74% |
Обща сума на задълженията | 3,14 млн. | 101,22% |
Обща стойност на капитала | 102,87 млн. | — |
Акции в обращение | 700,38 хил. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,75 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,52% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 1,84 млн. | 644,97% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1979
Уебсайт