ပင်မစာမျက်နှာ503349 • BOM
add
Victoria Mills Ltd
ယခင် အပိတ်
၆,၀၀၀.၀၀ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၆,၀၀၀.၀၀ ₹ - ၆,၂၉၉.၀၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅,၄၇၂.၀၀ ₹ - ၉,၆၃၇.၁၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၉.၁၄ ကုဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁၅.၀၀
P/E အချိုး
၄၈.၂၁
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၈၃%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BOM
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၆.၂၅ ကုဋေ | ၁၄.၄၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၇၉ သန်း | ၁.၇၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၇၇ ကုဋေ | ၆၁.၀၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၀.၉၁ | ၄၀.၇၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၁၀ ကုဋေ | ၈၈.၃၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၃.၆၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၆.၆၅ ကုဋေ | -၁၄.၀၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၅.၇၁ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉.၈၆ သောင်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၈၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၇၇ ကုဋေ | ၆၁.၀၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၁၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆