මුල් පිටුව503663 • BOM
add
Tilak Ventures Ltd
පෙර වැසීම
₹3.25
දින පරාසය
₹3.19 - ₹3.32
වසර පරාසය
₹2.38 - ₹6.30
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.44 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද516.14
P/E අනුපාතය
95.00
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි78.18 | 100.88% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි7.66 | 17.70% |
ශුද්ධ ආදායම | මි15.14 | -35.03% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.37 | -67.65% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි24.22 | -21.61% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 37.45% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.34 | 79.89% |
මුළු වත්කම් | බි1.46 | 81.86% |
මුළු වගකීම් | මි81.86 | 210.21% |
මුළු සමකොටස් | බි1.38 | — |
හිඟ කොටස් | මි445.70 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.05 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.25% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි15.14 | -35.03% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1980
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
8