ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ504132 • BOM
add
Permanent Magnets Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹773.65
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹761.20 - ₹814.90
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹600.00 - ₹1,214.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
6.71 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
8.20 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
34.89
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.23%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
.INX
0.43%
0.70%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 49.35 ਕਰੋੜ | -2.34% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 20.13 ਕਰੋੜ | 28.22% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.04 ਕਰੋੜ | -46.88% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.13 | -45.66% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.64 ਕਰੋੜ | -18.86% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 35.03% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 40.03 ਕਰੋੜ | 50.38% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.40 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 85.71 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.74 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.64% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.04 ਕਰੋੜ | -46.88% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1960
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
155