హోమ్504176 • BOM
add
High Energy Batteries (India) Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
₹472.10
రోజు పరిధి
₹450.00 - ₹477.70
సంవత్సరపు పరిధి
₹420.05 - ₹874.95
మార్కెట్ క్యాప్
4.25బి INR
సగటు వాల్యూమ్
10.57వే
P/E నిష్పత్తి
42.32
డివిడెండ్ రాబడి
0.63%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
BOM
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 126.58మి | -25.04% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 79.30మి | 12.61% |
నికర ఆదాయం | 6.65మి | -79.51% |
నికర లాభం మొత్తం | 5.26 | -72.65% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 15.13మి | -70.09% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 25.64% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 40.22మి | -51.39% |
మొత్తం అస్సెట్లు | — | — |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | — | — |
మొత్తం ఈక్విటీ | 897.79మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 8.99మి | — |
బుకింగ్ ధర | 4.72 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | — | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 3.30% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 6.65మి | -79.51% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1961
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
110