මුල් පිටුව504605 • BOM
add
Uni-Abex Alloy Products Ltd
පෙර වැසීම
₹2,549.25
දින පරාසය
₹2,444.05 - ₹2,550.00
වසර පරාසය
₹1,820.05 - ₹3,895.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි5.11 INR
සාමාන්යය පරිමාව
964.00
P/E අනුපාතය
20.67
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.98%
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි420.67 | -6.68% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි125.25 | 33.48% |
ශුද්ධ ආදායම | මි52.89 | -49.43% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 12.57 | -45.82% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි79.68 | -43.06% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 31.51% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි414.26 | 35.96% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි1.24 | — |
හිඟ කොටස් | මි1.97 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.06 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 12.69% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි52.89 | -49.43% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1972
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
92