Laman Utama505690 • BOM
add
Brady And Morris Engineering Co Ltd
Tutup sebelumnya
₹1,300.10
Julat hari
₹1,288.70 - ₹1,326.00
Julat tahun
₹977.55 - ₹2,511.30
Permodalan pasaran
2.90B INR
Bilangan Purata
339.00
Nisbah P/E
12.53
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 198.44J | -3.49% |
Perbelanjaan pengendalian | 66.80J | 5.41% |
Pendapatan bersih | 15.40J | -36.10% |
Margin untung bersih | 7.76 | -33.79% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 21.00J | -39.08% |
Kadar cukai berkesan | 26.31% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 247.02J | 1,071.83% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 473.14J | — |
Syer tertunggak | 2.25J | — |
Harga kepada buku | 6.18 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 8.25% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 15.40J | -36.10% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1946
Tapak web
Pekerja
62