แแแแแแ แ507789 โข BOM
add
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd
288,20ย โน
29 แแแ, 14:07:29 GMT+5:30 · INR · BOM · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแIN-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
292,55ย โน
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
279,00ย โน - 297,75ย โน
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
140,00ย โน - 328,02ย โน
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
19,18ย แแแ แ. INR
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
50,50ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
35,06
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NSE
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(INR) | แแแ . 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 585,60ย แแแ. | 34,66% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 304,31ย แแแ. | 30,34% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 65,83ย แแแ. | 85,49% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 11,24 | 37,75% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 84,42ย แแแ. | 217,90% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 24,40% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(INR) | แแแ . 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 1,29ย แแแ แ. | -12,98% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 2,78ย แแแ แ. | 28,18% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 383,10ย แแแ. | 29,09% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 2,40ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 67,17ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 8,19 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | โ | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 7,03% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(INR) | แแแ . 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 65,83ย แแแ. | 85,49% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | โ | โ |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | โ | โ |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
1978
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
1ย 025