Αρχική σελίδα507912 • BOM
add
LKP Finance Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
397,60 ₹
Εύρος ημέρας
380,00 ₹ - 409,95 ₹
Εύρος έτους
119,80 ₹ - 421,50 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,95 δισ. INR
Μέσος όγκος
10,18 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
16,46
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | -132,54 εκ. | -162,66% |
Λειτουργικό έξοδο | 11,48 εκ. | -7,81% |
Καθαρά έσοδα | -108,36 εκ. | -170,30% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 81,75 | 12,20% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 25,38% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 461,75 εκ. | 10,87% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 3,88 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 12,57 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,29 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -108,36 εκ. | -170,30% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1948
Εργαζόμενοι
32