Αρχική σελίδα508929 • BOM
add
Avishkar Infra Realty Ord Shs
Προηγούμενο κλείσιμο
63,73 ₹
Εύρος ημέρας
63,73 ₹ - 63,73 ₹
Εύρος έτους
47,58 ₹ - 63,73 ₹
Μέσος όγκος
10,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 4,00 εκ. | — |
Λειτουργικό έξοδο | 991,00 χιλ. | 1.239,19% |
Καθαρά έσοδα | 10,48 εκ. | 614,54% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 261,90 | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 3,01 εκ. | 7.031,36% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 12,55 εκ. | 8.863,57% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 95,61 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 22,29 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 15,54 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 6,36% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 10,48 εκ. | 614,54% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1983
Ιστότοπος