Home page5110 • TYO
add
Sumitomo Rubber Industries
Chiusura precedente
1751,50 ¥
Intervallo giornaliero
1734,00 ¥ - 1809,50 ¥
Intervallo annuale
1253,00 ¥ - 1967,00 ¥
Cap di mercato
472,82 Mld JPY
Volume medio
1,27 Mln
Rapporto P/E
47,93
Dividendo/Prezzo
3,23%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 336,91 Mld | 3,13% |
Spese di gestione | 76,47 Mld | 6,99% |
Utile netto | 5,82 Mld | -40,92% |
Margine di profitto netto | 1,73 | -42,52% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 42,36 Mld | -21,54% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,62% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 102,64 Mld | 13,73% |
Totale attivo | 1,34 Bln | 5,87% |
Totale passivo | 665,31 Mld | 6,40% |
Patrimonio netto totale | 675,81 Mld | — |
Azioni in circolazione | 263,03 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,70 | — |
Redditività dell'attivo | 4,16% | — |
Rendimento sul capitale | 5,98% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 5,82 Mld | -40,92% |
Liquidità di esercizio | 37,74 Mld | -37,22% |
Contanti da investimenti | -9,61 Mld | 29,39% |
Contanti da finanziamenti | -2,77 Mld | 91,95% |
Flusso di cassa netto | 30,44 Mld | 214,46% |
Flusso di cassa libero | 34,01 Mld | -11,26% |
Informazioni
La Sumitomo Rubber Industries è un'azienda giapponese produttrice di pneumatici facente parte del Sumitomo Group, fondata nel 1909 a Hyogo e quotata alla borsa di Tokyo.
L'azienda produce una vasta gamma di prodotti a base di gomma, come pneumatici per automobili, palline da golf e palline da tennis. Sumitomo possiede i marchi Dunlop Tyres, Falken Tire e Ohtsu Tire.
A gennaio 2025 esce la notizia che Sumitomo Rubber Industries acquisterà dalla Goodyear entro la metà del 2025 la quasi totalità della Dunlop per una somma stimata di 701 milioni di dollari, pari a 630 milioni di euro. Goodyear venderà il marchio britannico in Europa, Nord America e Oceania. Wikipedia
Fondazione
1909
Sito web
Dipendenti
39.975