Domov511601 • BOM
add
Yash Management & Satellite Ltd.
Predch. zatv. cena
10,50 ₹
Denný rozsah
10,31 ₹ - 10,99 ₹
Rozsah rokov
9,51 ₹ - 16,50 ₹
Trhová kapitalizácia
176,46 mil. INR
Priemerný objem
4,03 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 51,55 mil. | -77,65 % |
Prevádzkové náklady | 6,63 mil. | 502,05 % |
Čisté príjmy | -7,25 mil. | -142,64 % |
Čistá zisková marža | -14,06 | -290,77 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,25 mil. | -56,23 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 116,89 mil. | -41,50 % |
Celkové aktíva | 249,16 mil. | -15,78 % |
Celkové záväzky | 13,42 mil. | -70,49 % |
Celkový kapitál | 235,74 mil. | — |
Shares outstanding | 17,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,81 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 1,03 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -7,25 mil. | -142,64 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1993
Zamestnanci
6