Domů511636 • BOM
add
DJS Stock And Shares Ord Shs
Předchozí závěrečná cena
3,46 ₹
Rozsah během dne
3,40 ₹ - 3,40 ₹
Rozsah během roku
1,45 ₹ - 4,27 ₹
Prům. objem
110,41 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 5,11 mil. | 5 912,94 % |
Provozní náklady | 1,12 mil. | 206,30 % |
Čisté příjmy | 3,93 mil. | 1 500,00 % |
Čistá zisková marže | 76,97 | 123,28 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 1,45 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,72 mil. | 1 383,27 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 60,15 mil. | — |
Akcie v oběhu | 78,68 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 4,55 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 3,93 mil. | 1 500,00 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1994
Zaměstnanci
13