Почетна511724 • BOM
add
Baid Finserv Ltd
Претходно закључено
11,16 ₹
Дневни опсег
11,11 ₹ - 11,55 ₹
Годишњи опсег
9,08 ₹ - 17,95 ₹
Тржишна вредност
1,36 млрд. INR
Просечна количина
52,48 хиљ.
Цена/зар.
9,54
Добит од дивиденди
0,89%
Примарна размена
NSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 149,30 мил. | 32,75% |
Трошкови пословања | 45,74 мил. | 7,60% |
Нето приход | 40,16 мил. | 28,77% |
Нето профитабилност | 26,90 | -2,99% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 25,17% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 155,43 мил. | -52,93% |
Укупна актива | — | — |
Укупне обавезе | — | — |
Укупна вредност акција | 1,79 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 121,70 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,76 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 40,16 мил. | 28,77% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1991
Веб-сајт
Број запослених
225