ہوم511724 • BOM
add
Baid Finserv Ltd
گزشتہ قیمت
₹10.89
دن کا رینج
₹10.70 - ₹11.00
سالانہ رینج
₹9.08 - ₹26.89
مارکیٹ کیپ
1.28 ارب INR
اوسط والیوم
51.90 ہزار
P/E تناسب
11.83
منافع کی حصولیابی
0.93%
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 13.93 کروڑ | 21.44% |
اپریٹنگ اخراجات | 4.71 کروڑ | 42.36% |
خالص آمدنی | 4.73 کروڑ | 31.22% |
خالص منافعے کا مارجن | 33.95 | 8.05% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | 25.17% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 26.10 کروڑ | 56.12% |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 1.71 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 12.13 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.78 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | — | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 4.73 کروڑ | 31.22% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1991
ویب سائٹ
ملازمین
225