Pagrindinis514167 • BOM
add
Ganesha Ecosphere Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 258,80 INR
Dienos intervalas
2 202,05 INR - 2 259,00 INR
Metų intervalas
900,80 INR - 2 469,55 INR
Bendroji vertė rinkoje
56,64 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
10,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
64,30
Pajamos iš dividendų
0,14 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,87 mlrd. | 38,91 % |
Veiklos sąnaudos | 675,52 mln. | 17,47 % |
Grynosios pajamos | 271,12 mln. | 869,14 % |
Grynojo pelno marža | 7,01 | 601,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 552,40 mln. | 119,14 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,55 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,21 mlrd. | 38,91 % |
Visas turtas | 17,68 mlrd. | 21,59 % |
Visi įsipareigojimai | 6,73 mlrd. | −17,34 % |
Visos paprastosios akcijos | 10,95 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 25,31 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,22 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 271,12 mln. | 869,14 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1987
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 377