Startsida517546 • BOM
add
Alfa Transformers Ltd
Föregående stängning
74,96 ₹
Dygnsintervall
75,18 ₹ - 78,49 ₹
Årsintervall
59,93 ₹ - 162,95 ₹
Börsvärde
705,61 mn INR
Genomsnittlig volym
42,40 tn
P/E-tal
56,91
Direktavkastning
-
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 124,97 mn | −6,52 % |
Rörliga kostnader | 28,82 mn | 51,21 % |
Nettoinkomst | 3,96 mn | 78,23 % |
Nettovinstmarginal | 3,17 | 90,96 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 9,06 mn | 36,09 % |
Giltig skattesats | −16,02 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 26,64 mn | 3,84 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 227,60 mn | — |
Utestående aktier | 9,21 mn | — |
P/B | 3,01 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 4,53 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 3,96 mn | 78,23 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1982
Hemsida
Anställda
78