Башкы бет519174 • BOM
add
Ashiana Agro Industries Ltd
Жабылуу курсу
14,09 ₹
Күндөр диапазону
13,39 ₹ - 13,97 ₹
Жылдар диапазону
8,23 ₹ - 18,88 ₹
Базар капитализациясы
61,59 млн INR
Орточо көлөмү
788,00
Баа/Киреше
74,39
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 2,40 млн | -15,62% |
Операциялык чыгаша | 422,00 миң | -5,26% |
Таза киреше | 174,00 миң | -66,08% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 7,24 | -59,80% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 25,64% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 12,80 млн | 101,46% |
Бардык активдер | 26,27 млн | 2,42% |
Бардык милдеттенмелер | 536,00 миң | 12,43% |
Жалпы капитал | 25,73 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 4,35 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,38 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,29% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 174,00 миң | -66,08% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1990
Вебсайт
Жамаат
3