ໜ້າທຳອິດ519224 • BOM
add
Williamson Magor and Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹36,28
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹35,85 - ₹36,85
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹29,90 - ₹49,17
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
397,06 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
4,40 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 13,69 ລ້ານ | 169,77% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | -45,09 ລ້ານ | -1.522,97% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 43,67 ລ້ານ | 524,05% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 319,03 | 257,19% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 58,79 ລ້ານ | 2.974,58% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 21,58% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 12,28 ລ້ານ | 29,38% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,05 ຕື້ | -27,23% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 6,55 ຕື້ | 0,78% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | -2,49 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 10,97 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | -0,16 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,40% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 43,67 ລ້ານ | 524,05% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1868
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2