Pàgina d'inici519359 • BOM
add
Poona Dal And Oil Industries Ltd
Tancament anterior
77,00 ₹
Interval de preus d'avui
73,52 ₹ - 76,00 ₹
Interval anual
55,70 ₹ - 102,00 ₹
Capitalit. borsària
439,99 M INR
Volum mitjà
1,04 k
Ràtio PER
49,30
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 371,14 M | 50,89 % |
Despesa d'explotació | 7,07 M | 82,08 % |
Ingressos nets | 1,95 M | 18,60 % |
Marge de benefici net | 0,53 | -20,90 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3,29 M | 21,42 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,08 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 350,91 M | -13,83 % |
Actiu total | 577,94 M | 2,89 % |
Passiu total | 17,05 M | 81,08 % |
Capital total | 560,88 M | — |
Accions en circulació | 5,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,79 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,23 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,95 M | 18,60 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1993
Lloc web
Empleats
15