Beranda519383 • BOM
add
Anik Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹102,00
Rentang hari
₹104,04 - ₹104,04
Rentang tahun
₹41,44 - ₹105,27
Kapitalisasi pasar
2,83Â M INR
Volume Rata-Rata
1,64Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 277,97Â jt | 86,85% |
Biaya operasional | 6,36Â jt | -91,86% |
Laba bersih | 9,80Â jt | 303,72% |
Margin laba bersih | 3,53 | 208,95% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 11,20Â jt | 322,57% |
Tarif pajak efektif | 5,78% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 19,88Â jt | -62,46% |
Total aset | 4,59Â M | 2,61% |
Total liabilitas | 546,26Â jt | 30,32% |
Total ekuitas | 4,04 M | — |
Saham yang beredar | 28,01 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,74 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 9,80Â jt | 303,72% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1976
Situs
Karyawan
28