Pagrindinis5204 • TYO
add
ISHIZUKA GLASS CO., LTD.
Ankstesnė uždarymo kaina
2 447,00 ¥
Metų intervalas
2 140,00 ¥ - 4 135,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
10,33 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
8,84 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
2,43
Pajamos iš dividendų
2,45 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 14,52 mlrd. | −2,38 % |
Veiklos sąnaudos | 2,73 mlrd. | 1,33 % |
Grynosios pajamos | 973,00 mln. | −27,55 % |
Grynojo pelno marža | 6,70 | −25,80 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,06 mlrd. | −11,01 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,70 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,38 mlrd. | −20,95 % |
Visas turtas | 98,62 mlrd. | 6,35 % |
Visi įsipareigojimai | 64,86 mlrd. | 6,74 % |
Visos paprastosios akcijos | 33,76 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,17 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,32 | — |
Turto grąža | 3,06 % | — |
Kapitalo grąža | 4,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 973,00 mln. | −27,55 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1819
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 839