Inicio521141 • BOM
add
Aditya Spinners Ltd
Cierre anterior
22,90 ₹
Intervalo diario
21,25 ₹ - 23,20 ₹
Intervalo anual
19,00 ₹ - 33,50 ₹
Cap. bursátil
371,82 M INR
Volumen medio
17,96 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 139,44 M | 8,01 % |
Gastos operativos | 87,72 M | 109,19 % |
Ingresos netos | -2,08 M | -113,90 % |
Margen de beneficio neto | -1,49 | -112,88 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 6,72 M | -72,94 % |
Tipo impositivo efectivo | 35,52 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,30 M | -10,00 % |
Activos totales | 683,48 M | -2,56 % |
Responsabilidades totales | 214,38 M | 1,23 % |
Patrimonio total | 469,09 M | — |
Acciones en circulación | 16,74 M | — |
Precio-valor contable | 0,82 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 0,06 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -2,08 M | -113,90 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1991
Sitio web
Empleados
186