Etusivu521210 • BOM
add
Cityman Ltd
Viimeisin päätös
17,40 INR
Vuoden väli
16,57 INR - 27,67 INR
Markkina-arvo
203,60 milj. INR
Keskim. volyymi
1,09 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BOM
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 830,00 t. | 7,00 % |
Nettotulot | −830,00 t. | −7,00 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −828,50 t. | −6,93 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 108,00 t. | −20,79 % |
Varallisuus yhteensä | 75,32 milj. | −0,04 % |
Velat yhteensä | 141,02 milj. | 2,26 % |
Pääoma yhteensä | −65,70 milj. | — |
Kantaosakkeet | 11,86 milj. | — |
P/B-luku | −3,14 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | −2,80 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −830,00 t. | −7,00 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1992
Sivusto
Henkilöstö
3