Почетна522029 • BOM
add
Windsor Machines Ltd
Претходно закључено
326,55 ₹
Дневни опсег
322,10 ₹ - 333,85 ₹
Годишњи опсег
64,01 ₹ - 346,30 ₹
Тржишна вредност
20,19 млрд. INR
Просечна количина
71,34 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
0,15%
Примарна размена
NSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 594,44 мил. | -33,67% |
Трошкови пословања | 271,09 мил. | 0,81% |
Нето приход | -260,42 мил. | -1.892,26% |
Нето профитабилност | -43,81 | -2.804,32% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 30,78 мил. | -65,48% |
Ефективна пореска стопа | -66,90% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 51,62 мил. | -51,13% |
Укупна актива | 5,37 млрд. | -12,00% |
Укупне обавезе | 3,05 млрд. | -6,25% |
Укупна вредност акција | 2,31 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 46,09 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 6,51 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | -1,11% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -260,42 мил. | -1.892,26% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1963
Веб-сајт
Број запослених
612