Homepage522217 • BOM
add
Gujarat Apollo Industries Ltd
Vorige slotkoers
₹ 488,15
Dag-range
₹ 465,00 - ₹ 497,75
Jaar-range
₹ 246,15 - ₹ 505,10
Beurswaarde
5,64Â mld. INR
Gem. volume
8,50K
Koers/winst
-
Dividendrendement
0,41%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 176,17Â mln. | 106,42% |
Bedrijfskosten | 66,10Â mln. | 13,01% |
Netto inkomsten | 12,85Â mln. | -69,64% |
Netto winstmarge | 7,29 | -85,30% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -24,62Â mln. | -21,61% |
Effectief belastingtarief | 23,85% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 4,91 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 13,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 1,29% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 12,85Â mln. | -69,64% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1986
Website
Werknemers
93